Part Number Description Qty
| 101 25412 00 | LOCK WASHER | 13 |
| 102 11633 02 | PIN | 3 |
| 102 18432 00 | CAMSHAFT | 1 |
| 102 18452 00 | SCREW | 1 |
| 102 18453 00 | NUT HEXAGON | 1 |
| 102 25137 00 | RING, STOP | 2 |
| 102 25364 00 | DAMPER *680625 | 3 |
| 109 11361 00 | SUPERCESSION | 6 |
| 109 11610 11 | PISTON RINGS 1ST | 1 |
| 109 11631 02 01 | PISTON STD | 3 |
| 109 11631 02 96 | PISTON STD | 5 |
| 109 11631 02 97 | PISTON STD | 1 |
| 109 11635 02 | PISTON 1ST O/S | 5 |
| 109 11636 02 | PISTON(STD) 2 | 5 |
| 109 14613 01 | GASKET | 5 |
| 109 23145 01 | FORK SEAL 26X36 | 4 |
| 109 25155 00 | LEVER | 2 |
| 10L 14451 00 | 197 ELEMENT, AI | 2 |
| 10L 83318 00 | 260 STAY, FLASH | 1 |
| 10M 23184 01 | CAP, AIR VALVE | 1 |
| 10V 11536 01 | GEAR, DRIVE | 1 |
| 10V 12428 00 | GASKET DT125K | 5 |
| 10V 15455 01 | 260 GASKET 4 | 5 |
| 10V 15456 00 | GASKET DT125K | 6 |
| 10V 23135 00 | 319 METAL, SLID | 1 |
| 10V 23147 00 | 319 O-RING | 2 |
| 10V 24500 01 | FUEL COCK ASSY | 1 |
| 10V 83365 00 | CAP ADR250/350 | 1 |
| 10V 84527 00 | 300 DAMPER | 1 |
| 10W 83912 00 | LEVER | 1 |
| 113 11610 21 | RINGS 2ND | 3 |
| 116 14455 00 | SPRING TENSION | 1 |
| 116 14753 02 | SILENCER | 1 |
| 116 18111 00 | SHIFT PEDAL | 1 |
| 116 21791 00 | NUT | 2 |
| 116 24741 A0 | 311 PAD, SEAT | 2 |
| 116 82314 00 | COVER, IGNITION COIL | 1 |
| 117 21713 01 | WASHER, SPRING | 1 |
| 11H 11416 80 | PLAIN BEARING C | 1 |
| 11H 11416 90 | PLAIN BEARING C | 2 |
| 11H 11633 00 | PIN, PISTON 64M | 3 |
| 11H 11656 00 | PLAIN BEARING,C | 4 |
| 11H 12113 00 | P47 SPRING, VA | 1 |
| 11H 12438 00 | SEAL, MECHANICA | 1 |
| 11H 12516 00 | 235 COVER, WATE | 1 |
| 11H 1490H 00 | DIAPHRAGM SET,5 | 3 |
| 11H 14984 00 | GASKET, FLOAT C | 2 |
| 11H 14985 00 | XZ550 FLOAT N | 1 |
| 11H 15411 00 | COVER,CRANKCASE | 1 |
| 11H 15451 11 | 235 GASKET, CRA | 1 |
| 11H 15461 01 | 235 GASKET, CRA | 3 |
| 11H 18531 00 | 235 BAR, SHIFT | 1 |
| 11H 23122 02 | COVER OUTER | 1 |
| 11H 81847 00 | O-RING(43MM) ( | 3 |
| 11H 82560 00 | 235 THERMO SWIT | 1 |
| 11H 83591 00 | THERMO UNIT | 1 |
| 11H 85110 00 | FRONT REFLECTOR | 1 |
| 11T 2839E 00 | GRAPHIC TURBO NLA | 1 |
| 11U 16111 00 | GEAR PRIMARY | 1 |
| 11U 25875 00 | HOLDER, BRAKE H | 1 |
| 11U 27410 00 R4 | FOOTREST | 1 |
| 11U 82911 00 | HOLDER,LEVER(10 | 1 |
| 11U 83912 00 | LEVER 1 **XZ55 | 2 |
| 11U 84303 E0 | HEADLIGHT LENS ASSY | 1 |
| 120 27430 02 | REAR FOOTREST A | 1 |
| 120 81321 90 | CONTACT BREAKE | 1 |
| 122 11610 11 | RINGS 1ST OS | 2 |
| 122 11631 01 98 | PISTON STD | 2 |
| 122 13512 01 | VALVE | 1 |
| 122 14612 02 | NUT RING *68062 | 7 |
| 122 14753 01 | BAFFLE, EXHAUST | 1 |
| 122 15612 02 | KICKLEVER NLA | 2 |
| 122 16342 00 | PUSH LEVER, CLUTCH | 1 |
| 122 21724 00 | KNOB | 1 |
| 122 21725 00 | PLATE WASHER | 1 |
| 122 24532 00 | GASKET, NUT | 1 |
| 122 25351 02 | 223 CAMSHAFT | 1 |
| 122 25355 00 | LEVER | 1 |
| 122 27317 01 | BOLT | 1 |
| 122 82530 00 | STOP SWITCH | 1 |
| 122 84124 00 | SPRING | 6 |
| 123 83516 21 | G04 BULB (12V-3 | 1 |
| 127 14112 30 | SLIDE #3.0 THROTTLE | 1 |
| 127 14134 00 | SPRING | 1 |
| 127 14137 00 | 269 CLIP | 2 |
| 127 14143 22 | 187 JET #110 (1 | 1 |
| 127 14161 00 | NUT, CABLE ADJU | 1 |
| 127 14184 00 | GASKET | 3 |
| 129 83510 10 | SPEEDOMETER | 1 |
| 12E 15415 01 | 186 COVER, GENE | 1 |
| 12R 13325 00 | GEAR, PUMP | 1 |
| 12R 13414 00 | GASKET, STRAINE | 3 |
| 12R 15337 01 | DAMPER | 1 |
| 12R 15451 00 | 186 GASKET, CRA | 1 |
| 12R 17211 00 | GEAR | 1 |
| 12R 18185 00 | SEGMENT | 1 |
| 12R 23122 00 | COVER OUTER 1 | 1 |
| 12R 23135 00 | 234 METAL SLIDE | 5 |
| 12R 23442 00 98 | HOLDER HANDLE L | 2 |
| 12R 25437 20 | SPROCKET, DRIVE | 1 |
| 12R 25438 20 | 179 SPROCKET, D | 1 |
| 12R 27410 00 R4 | F/FOOTREST LH | 1 |
| 12T W1418 00 | 208 NEEDLE SET | 4 |
| 12V 1490J 00 | NEEDLE SET 4B91 | 2 |
| 12V 27311 00 33 | 212 STAND, SIDE | 1 |
| 131 11351 00 | GASKET | 3 |
| 131 11633 00 | P95 KT100S/J PI | 1 |
| 131 16321 00 | PLATE, FRICTION | 3 |
| 132 11432 03 | CRANK | 1 |
| 132 14613 00 | 230 GASKET,EXH. | 4 |
| 132 15361 00 | GAUGE, LEVEL | 1 |
| 132 15661 00 | KICK AXLE | 1 |
| 132 15665 00 | SUPERCESSION | 2 |
| 132 15676 01 | COVER KICK SPR | 1 |
| 132 15761 00 | GAUGE, LEVEL | 1 |
| 132 16346 00 | HOOK, SPRING | 12 |
| 132 16351 00 | PLATE, PRESSURE | 1 |
| 132 82620 11 | RH SWITCH | 1 |
| 134 11610 01 | RINGS STD | 1 |
| 134 11631 00 97 | SUPERCESSION | 1 |
| 134 23484 10 | CAP, HANDLE LOC | 1 |
| 135 26245 00 | CABLE END, THROTTLE | 2 |
| 137 11610 30 | RINGS | 1 |
| 137 11634 00 | CLIP, PISTON | 1 |
| 137 11636 01 | PISTON 2ND | 1 |
| 137 13137 00 03 | P66 SHIM, (0.3T | 2 |
| 137 13137 00 05 | P66 SHIM, (0.5T | 1 |
| 137 13142 00 | GASKET | 1 |
| 137 13169 00 | SPRING, COMPRESSION | 5 |
| 137 14134 00 | 178 SPRING | 1 |
| 137 14136 00 | SEAT, SPRING | 4 |
| 137 14143 16 | JET, MAIN #80 | 1 |
| 137 14143 28 A0 | JET, MAIN #140 | 6 |
| 137 14143 40 A1 | JET, MAIN #200 | 4 |
| 137 14143 42 A1 | JET, MAIN #210 | 1 |
| 137 14143 44 A1 | JET, MAIN #220 | 1 |
| 137 14143 46 A1 | JET, MAIN #230 | 2 |
| 137 14143 48 A1 | JET, MAIN #240 | 2 |
| 137 14143 52 | JET, MAIN #260 | 8 |
| 137 14143 54 A1 | JET, MAIN #270 | 3 |
| 137 14143 56 A0 | JET, MAIN #280 | 4 |
| 137 14143 58 A0 | JET, MAIN #290 | 4 |
| 137 14143 60 A0 | JET, MAIN #300 | 1 |
| 137 14143 62 A1 | JET, MAIN #310 | 1 |
| 137 14143 64 | JET, MAIN #320 | 1 |
| 137 14143 66 A1 | JET, MAIN #330 | 2 |
| 137 14143 68 | JET, MAIN #340 | 1 |
| 137 14143 70 | JET, MAIN #350 | 2 |
| 137 14143 82 | JET, MAIN #410 | 4 |
| 137 14143 84 | JET, MAIN #420 | 4 |
| 137 14153 00 | WASHER, MAIN JE | 1 |
| 137 15353 00 NP | GASKET, DRAIN PLUG | 1 |
| 137 16325 70 | 281 PLATE, CLUT | 6 |
| 137 16356 00 | ROD, PUSH 1 | 4 |
| 137 16367 00 | RING, CUSHION | 2 |
| 137 17417 00 05 | SHIM, MAIN AXLE | 1 |
| 137 21771 61 | OIL TANK CAP AS | 1 |
| 137 21772 02 | GASKET, OIL TANK CAP | 2 |
| 137 23145 01 | FORK SEAL 30X40 | 3 |
| 137 26261 01 | CYLINDER | 1 |
| 137 82710 11 94 | LEVER HOLDER AS | 1 |
| 137 83913 01 | COLLAR LEVER | 5 |
| 13M 25449 20 33 | SPROCKET,49T | 1 |
| 144 11601 00 | RINGS STD | 24 |
| 146 23114 00 | O RING | 2 |
| 146 25115 00 | FLANGE, SPACER | 5 |
| 146 25116 00 | FLANGE, SPACER | 3 |
| 148 11351 00 | BASE GASKET | 10 |
| 148 11601 10 | RINGS 1ST | 11 |
| 148 11610 00 | RINGS STD | 10 |
| 148 22315 00 | CAP | 5 |
| 148 84324 00 | SPRING, REFLECT | 2 |
| 14N 11610 30 | RINGS 3RD O/S | 1 |
| 14N 11610 40 | RING SET 4TH O/ | 1 |
| 14R 83330 K0 | FLASHER LIGHT A | 2 |
| 14T 83922 00 | LEVER 2 | 1 |
| 14T 84124 00 | SPRING, SET | 2 |
| 150 11601 00 | PISTON RING ST | 39 |
| 150 11601 10 | PISTON RING 1S | 26 |
| 150 11601 20 | PISTON RING 2N | 33 |
| 150 83912 00 38 | LEVER | 3 |
| 152 25104 00 | SPOKE SET | 2 |
| 152 25304 00 | SPOKE SET | 1 |
| 152 25387 00 | AXLE SPROCKET | 4 |
| 156 11561 00 | SHIM, CRANK | 1 |
| 156 11601 10 | PISTON RING 1S | 2 |
| 156 11601 20 | PISTON RING 2N | 2 |
| 156 11610 30 | RINGS 3RD | 2 |
| 156 11610 40 | RINGS 4TH | 2 |
| 156 11631 10 | PISTON .25 | 2 |
| 156 11635 00 | PISTON .25 | 1 |
| 156 13168 00 | SUPERCESSION | 4 |
| 156 14116 03 | NEEDLE 4D3 4/0 | 4 |
| 156 17116 00 | WASHER, PLATE | 1 |
| 156 17417 00 01 | SHIM *MC74045 | 1 |
| 156 17481 00 | BLIND PLUG | 1 |
| 156 23145 00 | OIL SEAL | 1 |
| 156 25333 00 | SUPERCESSION | 1 |
| 156 25388 00 | CHAIN PULLER | 3 |
| 156 81251 20 | CAM | 1 |
| 159 11601 10 | PISTON RING SET | 2 |
| 159 11601 20 | RINGS 2ND | 1 |
| 159 11610 00 | PISTON RINGS STD | 2 |
| 15A 11603 00 | PISTON RING SET | 3 |
| 15A 18111 00 | PEDAL, SHIFT | 1 |
| 15A 22126 00 | 212 COLLAR, DIS | 2 |
| 15A 22141 00 | 212 SHAFT PIVOT | 1 |
| 15A 25454 10 | SPROCKET,DRIVEN | 1 |
| 15E 11610 20 | 212 PISTON RING | 2 |
| 161 15426 00 | COVER | 1 |
| 164 11601 02 | PISTON RING ST | 1 |
| 164 11601 10 | NLA99999-99999 | 1 |
| 164 11601 12 | PISTON RING 1S | 2 |
| 164 11601 22 | PISTON RING 2N | 4 |
| 164 11601 70 | RINGS | 4 |
| 164 11631 01 96 | PISTON | 4 |
| 164 11635 01 | PISTON 1ST O/S | 1 |
| 164 11636 01 | PISTON | 1 |
| 164 11651 01 | ROD | 1 |
| 164 14116 06 | 180 NEEDLE 4L6 | 4 |
| 164 15451 00 NP | GASKET | 2 |
| 164 18111 01 | PEDAL CHANGE | 1 |
| 164 23145 01 | FORK SEAL 27X40 | 6 |
| 166 11601 09 | PISTON RING ST | 1 |
| 166 11601 19 | NLA99999-99999 | 21 |
| 166 11601 20 | RINGS | 6 |
| 167 82530 00 | STOP SWITCH ASSEMBLY | 1 |
| 168 11601 00 | RINGS STD | 4 |
| 168 11601 10 | RINGS 1ST | 2 |
| 168 11631 00 | PISTON STD | 4 |
| 168 11631 20 | PISTON 2ND | 1 |
| 168 11635 00 | PISTON .25 | 2 |
| 168 11636 00 | 2ND O/S PISTON | 3 |
| 168 14190 10 | NEEDLE VALVE AS | 1 |
| 168 14190 20 | NEEDLE VALVE AS | 1 |
| 168 14685 00 | LOCK PLATE, EXHAUST | 4 |
| 168 14714 00 | SUPERCESSION | 1 |
| 168 16324 00 | PLATE, CLUTCH 1 | 4 |
| 168 16345 00 | SUPERCESSION | 1 |
| 168 16367 00 | RING CUSHION *M | 7 |
| 168 18143 01 | SUPERCESSION | 1 |
| 168 18511 00 | SHIFT FORK | 3 |
| 168 18512 00 | SHIFT FORK | 1 |
| 168 18513 00 | SHIFT FORK | 2 |
| 168 21639 00 | DAMPER | 10 |
| 168 24500 02 | FUEL TAP ASSY | 1 |
| 168 27431 10 | FOOTREST REAR | 4 |
| 168 W2535 00 | BRAKE SHOE SET | 1 |
| 16G 14625 00 | 178 JOINT, EXHA | 1 |
| 16G 15417 00 | 178 COVER, CAP | 1 |
| 16G 17251 00 | GEAR,5TH WHEEL | 1 |
| 16G 23168 00 | 311 CAP, FRONT | 1 |
| 16G 24523 00 | 311 VALVE | 1 |
| 16R 26290 31 | 246 BACK MIRROR | 1 |
| 170 14451 01 | ELEMENT | 1 |
| 170 14453 00 | JOINT AIR CLEAN | 2 |
| 170 16333 00 | SPRING, CLUTCH | 12 |
| 170 83350 70 | FLASHER ASSY | 1 |
| 171 14714 00 | EXHAUST SEAL | 3 |
| 171 23116 01 | COVER, UNDER GUIDE | 11 |
| 174 11351 00 | GASKET | 3 |
| 174 11685 00 | SUB 90209-20159 | 4 |
| 174 14141 28 | NLA99999-99999 | 1 |
| 174 15363 00 | DIPSTICK | 2 |
| 174 16340 00 | CLUTCH PUSH ASSY | 2 |
| 174 16356 00 | ROD | 2 |
| 174 16362 00 | LEVER PUSH | 1 |
| 174 16371 01 | BOSS CLUTCH *MC | 1 |
| 174 17211 00 | GEAR | 1 |
| 174 25389 00 | R/H CHAIN PULLER | 1 |
| 174 25436 20 | GEAR,SPROCKET | 2 |
| 177 26282 01 | CAP | 1 |
| 17A 11351 00 | 186 GASKET, CYL | 1 |
| 17A 12111 00 | NLA99999-99999 | 1 |
| 17F 83310 10 | FRONT FLASHER L | 1 |
| 17F 84114 00 | BULB (6V-35/35W | 1 |
| 17L 14106 00 | CABLE ADJ SCRW | 1 |
| 17W 83310 10 | 281 FRONT FLASH | 1 |
| 17W 83322 10 | 281 LENS, FLASH | 2 |
| 17W 83330 10 | 281 REAR FLASHE | 1 |
| 17W 83340 10 | 281 REAR FLASHE | 1 |
| 17W 83922 00 | LEVER 2 | 1 |
| 180 11601 01 | PISTON RING SET | 3 |
| 180 11601 10 | PISTON RING 1S | 6 |
| 180 13512 00 | VALVE | 1 |
| 180 14481 00 | CAP, CARBURETOR | 1 |
| 180 15362 00 | PLUG | 1 |
| 180 15641 00 | GEAR | 3 |
| 180 15687 00 | CLIP KICK *6910 | 1 |
| 183 11181 00 | GASKET | 7 |
| 183 11351 00 | GASKET | 4 |
| 183 11601 00 | AS1 PISTON RING | 3 |
| 183 11601 01 | AS1 PISTON RING | 2 |
| 183 11601 10 | RINGS 1ST | 10 |
| 183 11601 11 | AS1 RING SET 1S | 3 |
| 183 11601 20 | NLA99999-99999 | 7 |
| 183 11633 01 | PIN, PISTON | 3 |
| 183 11635 03 | NLA99999-99999 | 3 |
| 183 14451 02 | AIR FILTER | 1 |
| 183 15448 00 | PIN | 3 |
| 183 18101 01 | CHANGE SHAFT A | 1 |
| 183 18111 71 | GEAR LEVER | 1 |
| 183 23412 00 | RACE, BALL 2 | 1 |
| 183 25135 00 | DRIVE GEAR, FRONT WHEEL | 1 |
| 183 25138 00 | GEAR METER, FRONT WHEEL | 1 |
| 183 25149 00 | CLUTCH, METER | 2 |
| 183 25181 01 | SHAFT WHEEL | 2 |
| 183 25387 00 | SHAFT SPROCKET | 1 |
| 183 25434 10 33 | SPROCKET 34T | 1 |
| 183 25437 20 33 | GEAR SPROCKET W | 1 |
| 183 25438 20 33 | GEAR SPROCKET W | 3 |
| 183 81421 19 | CONTACT SET | 2 |
| 183 81521 10 | CONTACT BREAKE | 4 |
| 183 82910 10 94 | LEVER SWITCH ASSEMBLY | 1 |
| 183 83312 70 | LENS FLASHER | 2 |
| 183 83313 70 | GASKET | 7 |
| 183 83333 71 | SCREW | 4 |
| 183 84312 00 | SOCKET, HEADLAMP | 4 |
| 188 82710 00 94 | L/H SWITCH HANDLE | 1 |
| 18A 84132 00 | SPRING, SCREW | 1 |
| 18G 15431 00 | COVER, CRANKCA | 1 |
| 18G 15456 02 | GASKET, OIL PUM | 1 |
| 18G 83330 00 | REAR FLASHER LI | 2 |
| 18G 83365 00 | CAP TTR250 94 A | 3 |
| 18L 11635 00 | PSTN,11637/8 FO | 1 |
| 18L 11636 00 | PSTN,11637/8 FO | 1 |
| 18L 11637 00 | PISTON (3RD O/S | 1 |
| 18L 25449 20 | GEAR SPROCKET W | 1 |
| 193 14142 60 | P53 JET, PILOT | 1 |
| 193 14142 65 | JET, PILOT (#65 | 2 |
| 193 14142 75 | JET, PILOT (#75 | 1 |
| 193 14142 80 | JET, PILOT (#80 | 4 |
| 193 14156 00 | INSULATOR | 2 |
| 195 11351 00 | GASKET | 39 |
| 198 84334 60 | NUT, ADJ. TTR25 | 5 |
| 1A0 11181 01 | GASKET | 4 |
| 1A0 11610 10 | PISTON RING SE | 2 |
| 1A0 11610 20 | PISTON RING SE | 3 |
| 1A0 11610 30 | PISTON RING SE | 2 |
| 1A0 11610 40 | PISTON RING SET | 3 |
| 1A0 11638 00 | PISTON | 1 |
| 1A0 14243 00 | NLA99999-99999 | 3 |
| 1A0 14453 01 | JOINT A/CLEANE | 2 |
| 1A0 14613 00 | GASKET | 3 |
| 1A0 15455 00 | GASKET | 2 |
| 1A0 15455 00 NP | GASKET | 3 |
| 1A0 15456 00 | GASKET | 6 |
| 1A0 15456 00 NP | GASKET | 4 |
| 1A0 15457 00 NP | GASKET | 4 |
| 1A0 15461 10 | GASKET | 1 |
| 1A0 16351 00 | PRESSURE PLATE | 1 |
| 1A0 21771 00 | CAP | 1 |
| 1A0 21792 00 | GAUGE | 5 |
| 1A0 22128 00 | COVER THRUST N | 2 |
| 1A0 23131 01 33 | NLA99999-99999 | 1 |
| 1A0 25854 01 | NLA99999-99999 | 6 |
| 1A0 27211 00 33 | REAR PEDAL | 1 |
| 1A0 27413 00 | COVER FOOTREST | 1 |
| 1A0 27461 00 | FOOTREST (R) | 1 |
| 1A0 81651 10 | CAM | 1 |
| 1A0 83395 02 | FLASHER CANCELL | 1 |
| 1A0 83568 00 | PILOT BOX | 1 |
| 1A0 83922 00 | LEVER (R.H.) N | 1 |
| 1A0 84310 01 | HEAD LAMP UNIT | 1 |
| 1A0 84312 01 | SOCKET ASSY | 1 |
| 1A1 11601 20 | PISTON RING SET | 4 |
| 1A1 11601 40 | PISTON RING SET | 1 |
| 1A1 11610 10 | PISTON RING (1 | 3 |
| 1A1 11635 00 | PISTON 1ST O/S | 1 |
| 1A1 11637 00 | NLA99999-99999 | 1 |
| 1A1 11650 00 | CON ROD | 1 |
| 1A1 13621 00 NP | GASKET | 16 |
| 1A1 14615 02 | JOINT EXHAUST | 2 |
| 1A1 15316 00 | DAMPER | 1 |
| 1A1 25438 20 | GEAR | 3 |
| 1A1 27212 00 | REAR BRAKE SHAFT | 1 |
| 1A1 27222 00 | JOINT *MC77009 | 1 |
| 1A1 27231 00 | ROD BRAKE | 2 |
| 1A1 27231 01 | 149 ROD BRAKE | 1 |
| 1A3 25436 20 | GEAR SPROCKET | 1 |
| 1A8 11358 01 | SEAL CYLINDER | 1 |
| 1A8 14451 00 | NLA99999-99999 | 1 |
| 1A8 24181 00 | DAMPER, LOCATIN | 2 |
| 1AA 11133 10 | GUIDE, INTAKE V | 30 |
| 1AA 11134 10 | GUIDE, EXHAUST | 4 |
| 1AA 11610 40 | PISTON RING SET | 4 |
| 1AA 12111 01 | VALVE, INTAKE | 2 |
| 1AA 12114 01 | SPRING, VALVE O | 6 |
| 1AA 12117 00 | RETAINER,VALVE | 3 |
| 1AA 12118 00 | P97 COTTER, VAL | 3 |
| 1AA 12121 01 | 327 VALVE,EXHAU | 1 |
| 1AA 12168 00 | 1.20 PAD,ADJUSTING ( | 8 |
| 1AA 12168 20 | 1.25 PAD,ADJUSTING ( | 6 |
| 1AA 12168 40 | 1.30 PAD,ADJUSTING ( | 7 |
| 1AA 12168 60 | 1.35 PAD,ADJUSTING ( | 4 |
| 1AA 12168 80 | 1.40 PAD,ADJUSTING ( | 4 |
| 1AA 12168 A0 | 1.45 PAD,ADJUSTING ( | 3 |
| 1AA 12168 F0 | 1.50 PAD,ADJUSTING ( | 3 |
| 1AA 12168 H0 | 1.55 PAD,ADJUSTING ( | 10 |
| 1AA 12168 K0 | 1.60 PAD,ADJUSTING ( | 4 |
| 1AA 12168 M0 | 1.65 PAD,ADJUSTING ( | 3 |
| 1AA 12168 R0 | 1.70 PAD,ADJUSTING ( | 3 |
| 1AA 12168 U0 | 1.75 PAD,ADJUSTING ( | 1 |
| 1AA 12168 W0 | 1.80 PAD,ADJUSTING ( | 1 |
| 1AA 12168 Y0 | 1.85 PAD,ADJUSTING ( | 10 |
| 1AA 12169 10 | 1.90 PAD, ADJUSTING | 6 |
| 1AA 12169 30 | 1.95 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 50 | 2.00 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 70 | 2.05 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 90 | 2.10 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 E0 | 2.15 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 G0 | 2.20 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 J0 | 2.25 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 L0 | 2.30 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 N0 | 2.35 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 12169 T0 | 2.40 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1AA 21874 00 | GASKET | 1 |
| 1AA 83912 00 | LEVER 1 | 2 |
| 1AE 11656 00 | BRG, C/ROD (BLU | 1 |
| 1AE 11656 10 | BRG, C/ROD (BLA | 3 |
| 1AE 12439 00 | O-RING | 5 |
| 1AE 13575 00 | BAND | 4 |
| 1AE 15456 00 | GASKET, OIL PUM | 3 |
| 1AE 2173F 01 | 267 GRAPHIC 2 | 1 |
| 1AE 23145 00 | OIL SEAL 39X51 | 6 |
| 1AE 23157 00 | 324 RING,PISTON | 5 |
| 1AE 25412 00 | 307 WASHER | 3 |
| 1AE 26122 01 | 324 HANDLEBAR ( | 1 |
| 1AE 26294 00 | 324 PLATE WITH | 2 |
| 1AE 26299 00 | PLATE, MIRROR F | 1 |
| 1AE 26467 00 | HOLDER | 1 |
| 1AE 28328 21 | 267 EMBLEM | 1 |
| 1AE 28390 01 | GRAPHIC SET | 1 |
| 1AE 28390 11 | 267 GRAPHIC SET | 1 |
| 1AE 83368 00 | 324 STAY,FLASHE | 2 |
| 1AE 83369 00 | 324 STAY,FLASHE | 1 |
| 1E2 82150 00 | 323 FUSE HOLDER | 2 |
| 1E6 23445 00 | DAMPER NLA 6/0 | 1 |
| 1E6 25364 00 | DAMPER CLUTCH | 6 |
| 1E6 82150 00 | P48 FUSE HOLDER | 1 |
| 1E6 83321 00 | DAMPER-FLASHER | 1 |
| 1E6 83369 00 | N.L.A. 99999-99 | 1 |
| 1E6 83578 10 | KNOB, TRIP METE | 1 |
| 1E7 13176 00 | METAL, WORM SHA | 1 |
| 1E7 23157 00 | RING, PISTON FR | 2 |
| 1E8 11181 00 NP | HEAD GASKET | 4 |
| 1E8 11351 00 NP | BASE GASKET | 2 |
| 1EJ 24161 00 | EMBLEM 1 (SPACE | 1 |
| 1FK 14451 00 | ELEM. NO FOAM SEAL | 1 |
| 1FK 2171H 00 | GUIDE | 4 |
| 1FK 21732 00 | SEAL 1 | 1 |
| 1FK 21746 00 | DAMPER M/C | 2 |
| 1FK 21779 00 | DAMPER, LOCATIN | 1 |
| 1FK 25827 00 | SHIM, CALIPER | 1 |
| 1FK 25828 00 | SHIM, CALIPER | 1 |
| 1FK 83922 00 | LEVER 2 | 1 |
| 1FN 14147 00 | FLT BOWL SEAL*O | 2 |
| 1FN 1490J 00 | NEEDLE 5CEZ1 | 4 |
| 1FN 83310 41 | 267 FRONT FLASH | 3 |
| 1FW 2173F 00 | 260 GRAPHIC 2 | 1 |
| 1G8 11630 20 | NLA 99999-99999 | 1 |
| 1G8 14153 00 | NLA99999-99999 | 12 |
| 1G8 14453 00 | NLA99999-99999 | 7 |
| 1G8 14752 10 | PIPE OUTLET | 5 |
| 1G8 21615 00 | BRACKET | 9 |
| 1G8 22179 00 | ARM TENSIONER | 2 |
| 1G8 23144 L0 | SEAL DUST | 16 |
| 1G8 23148 L0 | DUST SEAL | 18 |
| 1G8 23435 00 98 | CROWN, HANDLE | 4 |
| 1G9 11611 00 | PISTON RING | 24 |
| 1G9 11611 10 | PISTON RING | 3 |
| 1G9 11611 20 | RING 2ND | 2 |
| 1G9 11611 30 | RING 3RD | 2 |
| 1G9 11611 40 | N.L.A PISTON R | 2 |
| 1GR 83507 00 | COVER,SPEEDOMET | 1 |
| 1GU 11351 01 | DT200L BASE GAS | 1 |
| 1H3 21314 00 | ENGINE STAY | 3 |
| 1H3 23125 00 | METAL, SLIDE 1 | 1 |
| 1HX 12119 00 | SEAL,VALVE STEM | 6 |
| 1HX 12168 00 | 1.20 PAD, ADJUSTING | 6 |
| 1HX 12168 20 | 1.25 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12168 40 | 1.30 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12168 60 | 1.35 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12168 H1 | 1.55 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12168 M1 | 1.65 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12168 U1 | 1.75 PAD, ADJUSTING | 5 |
| 1HX 12168 W1 | 1.80 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12168 Y0 | 1.85 PAD, ADJUSTING | 3 |
| 1HX 12169 10 | 1.90 PAD, ADJUSTING | 4 |
| 1HX 12169 30 | 1.95 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12169 50 | 2.00 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12169 70 | 2.05 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12169 90 | 2.10 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12169 E0 | 2.15 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12169 G0 | 2.20 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12169 J0 | 2.25 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12169 N0 | 2.35 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 12169 T0 | 2.40 PAD, ADJUSTING | 2 |
| 1HX 13575 00 | BAND | 1 |
| 1HX 14451 00 | AIR FILTER FZR250 | 1 |
| 1HX 25455 20 | SPROCKET,DRIVEN | 2 |
| 1HX 83312 00 | LENS, FLASHER | 2 |
| 1J3 23114 00 | O RING | 3 |
| 1J3 23183 01 | 186 RING, STOPP | 2 |
| 1J3 24742 00 | GROMMET, SEAT H | 2 |
| 1J3 25412 00 | WASHER LOCK | 1 |
| 1J3 25834 01 | WASHER, LOCK | 4 |
| 1J3 83912 20 | LEVER LEFT | 1 |
| 1J3 83922 20 | LEVER RIGHT NL | 2 |
| 1J3 W0042 50 | CYLINDER MASTER | 1 |
| 1J3 W0047 00 | CALIPER SEAL KI | 2 |
| 1J4 11635 00 | PISTON 1ST | 1 |
| 1J7 11169 00 NP | GASKET, BREATHER | 1 |
